sori_v2 보컬 수정
반주는 이전 방법 A를 그대로 썼어요. 레고 보컬만 시드를 바꿔 다시 뽑았고, 통과한 것 중 A11 ECAPA가 가장 높은 보컬을 고른 뒤 음정을 보정하고 sori_v2로 변환했어요.
테스트 1 · 시티팝
관문을 통과한 레고 보컬이 없어 이 곡은 여기서 멈췄어요.
시드
| 시드 | ECAPA | 40센트 % | 조 밖 % | 유성 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64011 | 0.237 | 11.0 | 12.9 | 79.6 | ECAPA 0.2374, 40센트 이탈 0.11, 조 밖 0.129 |
| 64031 | 0.246 | 4.3 | 5.9 | 48.1 | ECAPA 0.2463, 유성 0.481 |
| 64051 | 0.402 | 3.7 | 6.5 | 36.9 | 유성 0.369 |
| 64071 | 0.349 | 5.7 | 11.6 | 60.6 | ECAPA 0.3488 |
| 64091 | 0.406 | 4.5 | 7.7 | 43.8 | 유성 0.438 |
| 64111 | 0.334 | 3.9 | 7.3 | 45.3 | ECAPA 0.3339, 유성 0.453 |
| 64131 | 0.266 | 5.1 | 17.0 | 34.2 | ECAPA 0.2656, 조 밖 0.17, 유성 0.342 |
| 64151 | 0.269 | 5.1 | 8.5 | 50.3 | ECAPA 0.2687 |
테스트 2 · 댄스
관문을 통과한 레고 보컬이 없어 이 곡은 여기서 멈췄어요.
시드
| 시드 | ECAPA | 40센트 % | 조 밖 % | 유성 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65011 | 0.333 | 4.1 | 14.3 | 10.1 | ECAPA 0.3329, 조 밖 0.143, 유성 0.101 |
| 65031 | 0.006 | 21.6 | 40.0 | 50.2 | ECAPA 0.0057, 40센트 이탈 0.216, 조 밖 0.4 |
| 65051 | 0.439 | 5.0 | 13.4 | 32.2 | 조 밖 0.134, 유성 0.322 |
| 65071 | 0.442 | 4.5 | 6.5 | 31.5 | 유성 0.315 |
| 65091 | 0.347 | 7.1 | 15.6 | 27.3 | ECAPA 0.3468, 조 밖 0.156, 유성 0.273 |
| 65111 | 0.294 | 3.2 | 4.0 | 38.7 | ECAPA 0.2939, 유성 0.387 |
| 65131 | 0.239 | 6.5 | 20.2 | 34.5 | ECAPA 0.2391, 조 밖 0.202, 유성 0.345 |
| 65151 | 0.314 | 8.8 | 17.6 | 33.8 | ECAPA 0.3143, 40센트 이탈 0.088, 조 밖 0.176, 유성 0.338 |
테스트 3 · 어쿠스틱
최종 믹스
보컬이 반주보다 2.00 LU · -14.00 LUFS · 트루피크 -3.90 dBTP
보정 전 레고 보컬
시드 66131 · ECAPA 0.427
보정 후 레고 보컬
40센트 이탈 2.5% · 조 밖 3.5%
변환 보컬
sori_v2 · index 0.55 · rmvpe · ECAPA 0.623 · 고역 끊김 11200 Hz
반주
방법 A 반주. 다시 만들지 않았어요.
시드
| 시드 | ECAPA | 40센트 % | 조 밖 % | 유성 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66011 | 0.329 | 4.8 | 8.6 | 60.9 | ECAPA 0.3292 |
| 66031 | 0.244 | 3.8 | 27.2 | 44.5 | ECAPA 0.2436, 조 밖 0.272, 유성 0.445 |
| 66051 | 0.409 | 3.4 | 11.5 | 61.6 | 통과 |
| 66071 | 0.252 | 5.1 | 6.1 | 59.5 | ECAPA 0.2517 |
| 66091 | 0.385 | 2.8 | 9.8 | 75.3 | ECAPA 0.3848 |
| 66111 | 0.398 | 5.0 | 6.4 | 46.3 | ECAPA 0.3979, 유성 0.463 |
| 66131 | 0.427 | 5.8 | 10.9 | 54.6 | 통과 |
| 66151 | 0.289 | 3.6 | 6.8 | 67.6 | ECAPA 0.289 |